2018-11-19 來源:本站 點擊:
應用領域 | 主要功能 |
信息管理與服務 | 主要向城市居民提供日常工作與生活所需的各種信息 |
規劃和管理 | 678招生考試信息網認為主要是進行城市規劃設計、工程選址等,也可以進行城市管理和輔助決策 |
基礎設施管理 | 利用GS能夠完成工程設計、應急搶修、日常維護等工作,可大幅度提高工作效率 |
土地利用與管理 | 土地利用涉及土地利用性質變化、地塊輪廓變化、土地權屬關系變更等內容。 GIS技術可以有效完成對土地利用狀況的監控和管理,提高工作質量與效率。 |
生態環境管理 | 應用GS技術,可以實現城市生態規劃、環境評價、環境與區城可持續發展的決策分析、環保設施的管理等 |
4.數字地球的應用
層次 | 對 象 | 內 容 |
全球層 | 整個地球 | 全球氣候變化、全球植被與土地利用、土地覆蓋變化、生物多樣性變化、全球海平面及海洋環境變化、全球地形變化及地殼運動監測(地震)和金球經濟發展水平監測與評估等。 |
國家層 | 一個國家 | 資源、環境、經濟、社會、人口的動態監測與分析 |
區域層 | 城市、集鎮、農村、社區 | 信息化帶動傳統產業改造和升級、經濟社會發展態勢、管理和服務等。 |
2019-1-24
2018-12-18
2018-12-12
2018-11-17
2018-11-17