2018-8-27 來源:本站 點擊:
今天小編將高中地理課程中《地理環境與區域發展》章節中的知識點整理歸納如下(必背必考):
一、地理環境對區域發展的影響之我國三大自然區的區域差異比較
項目 | 東部季風區 | 西北千旱半干旱區 | 青藏高寒區 |
地形 | 第二、三級階梯上,海拔較低,平原眾多 | 海拔較高,第二級階梯上,以高原、山地、盆地為主 | 海拔高,第一級階梯上,有高大山地 |
氣候 | 季風影響顯著,氣候濕潤,降水多,集中在4-10月 | 干早半千早氣侯,降水少,氣溫年較差、日較差大,大風天氣多 | 高寒,空氣稀薄,太陽輻射強 |
植被 | 以森林為主,部分為森林草原 | 大部分為荒漠,一部分為草原 | 荒漠、草原與高山草句灌叢 |
水文 | 多外流河,以雨水補給為主 | 多內流河,且短小,以雨水、冰雪融水補給為主 | 多湖泊,多大江大河的源地 |
農業 | 農耕業發達 | 以畜牧業為主,有灌溉農業和綠洲農業 | 高寒牧業、河谷農業 |
不利條件 | 人多地少,環境問題較為嚴重 | 水源不足,土地荒漠化和鹽堿化 | 氣溫低,空氣稀薄,風力大,水分不足,地形崎嶇 |
主導因素 | 氣溫隨緯度變化 | 降水隨海陸位置變化 | 水熱組合隨海拔變化 |
項目 | 遙感技術(RS) | 地理信息系統(GIS) | 全球定位系統(GPS) |
概念 | 利用一定的技術裝備在航空器或航天器上對地物進行感知——"看" | 專門處理地理空間數據的計算機系統-"算"或"想" | 利用衛星在全球范圍內實時進行導航、定位的系統——"點" |
技術裝備 | 遙感平臺、傳感器、遙感信息處理系統 | 計算機軟、硬件 | GPS衛星星座、地面監控系統、GPS信號接收機 |
工作流程 | 目標物→傳感器→遙感地面系統→圖像、數字 | 信息源→數據處理→數據庫→空間分析→表達 | |
特點 | 探測范圍大、獲得資料速度快、受地面限制少、獲取信息量大、應用廣 | 圖形化、可視化、及時更新信息 | 全能性、全球性、全天候連續性和實時性 |
應用 | 資源調查、災害監測、環境監測、工程建設及規劃等 | 測繪、資源管理、環境保護域、城鄉規劃、市場分析等領域 | 軍事、交通、旅游探險、對地測繪、野外勘測、緊急救援、農業監控、生態研究等方面 |
2019-1-24
2018-12-18
2018-12-12
2018-11-17
2018-11-17